Ligne M2 Pâquis – Eaux-Vives
Du lundi au vendredi : Départ des Pâquis
07h | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
08h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
09h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
10h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
11h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
12h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
13h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
14h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
15h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
16h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
17h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
18h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
19h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
20h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
21h | 00 |
Ligne M2 Pâquis – Eaux-Vives
Samedi, dimanche et jours fériés : Départ des Pâquis
07h | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
11h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
12h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
13h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
14h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
15h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
16h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
17h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
18h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
19h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
20h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
21h | 00 |
Ligne M2 Eaux-Vives – Pâquis
Du lundi au vendredi : Départ des Eaux-Vives
07h | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
08h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
09h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
10h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
11h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
12h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
13h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
14h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
15h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
16h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
17h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
18h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
19h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
20h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
21h | 05 |
Ligne M2 Eaux-Vives – Pâquis
Samedi, dimanche et jours fériés : Départ des Eaux-Vives
07h | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
11h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
12h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
13h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
14h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
15h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
16h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
17h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
18h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
19h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
20h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
21h | 05 |
Embarquement ligne M1
Pâquis – Eaux-Vives
Eaux-Vives – Pâquis
Débarcadère des Pâquis (N°2) Port des Mouettes
(en face du grand Hôtel Kempinski)
Débarcadère des Eaux-Vives (dans l’axe de la rue des pierres du Niton)
Horaires
Saison d’hiver :
Du 1er janvier au 30 mai et du 4 octobre au 31 décembre 2021.
Lundi – vendredi : de 7h25 à 19h35 depuis les Pâquis.
Samedi – dimanche et jours fériés : de 10h05 à 17h55 depuis les Pâquis.
Cet horaire est indicatif, il est dépendant des conditions météorologiques, le service peut subir des retards en raison de l’affluence.
L’horaire du dimanche est appliqué le 1er janvier, les 2 et 5 avril, les 13 et 24 mai, le 9 septembre, le 31 décembre 2021.
Saison d’été : (en rouge)
Du 31 mai au 3 octobre 2021.
Lundi – vendredi : de 7h25 à 21h05 depuis les Pâquis.
Samedi – dimanche et jours fériés : de 10h05 à 21h05 depuis les Pâquis.